Реестровый номер | 0472 |
Дата включения в реестр | 16.02.2012 |
Электронная почта | abartezzz@mail.ru |
Телефон |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
644/12-2014 | 30.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
643/12-2014 | 29.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
642/12-2014 | 24.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
640/12-2014 | 24.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
641/12-2014 | 24.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
638/12-2014 | 23.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
639/12-2014 | 23.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
637/12-2014 | 22.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
634/12-2014 | 21.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
633/12-2014 | 20.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | - | |
635/12-2014 | 20.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | - | |
632/12-2014 | 19.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
631/12-2014 | 17.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | - | |
618/12-2014 | 16.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
630/12-2014 | 16.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
621/12-2014 | 15.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
623/12-2014 | 15.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Комплекс зданий и сооружений на земельном участке | рыночная | - | |
624/12-2014 | 15.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | кадастровая | - | |
625/12-2014 | 15.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
626/12-2014 | 12.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
627/12-2014 | 12.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Комплекс зданий и сооружений на земельном участке | рыночная | - | |
619/12-2014 | 11.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
720/12-2014 | 10.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
615/12-2014 | 09.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
617/12-2014 | 09.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
594/11-2014 | 08.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Комплекс зданий и сооружений на земельном участке | рыночная | - | |
613/12-2014 | 06.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
614/12-2014 | 06.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
610/12-2014 | 05.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
612/12-2014 | 04.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | - | |
611/12-2014 | 03.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
608/12-2014 | 01.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | - | |
609/12-2014 | 01.12.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
605/11-2014 | 30.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Здания | рыночная | - | |
603/11-2014 | 27.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
604/11-2014 | 27.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
606/11-2014 | 27.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
607/11-2014 | 27.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
601/11-2014 | 26.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | - | |
602/11-2014 | 26.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | - | |
600/11-2014 | 25.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
599/11-2014 | 24.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
597/11-2014 | 21.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
598/11-2014 | 21.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | - | |
595/11-2014 | 20.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
596/11-2014 | 20.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
592/11-2014 | 19.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
593/11-2014 | 19.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
591/11-2014 | 17.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
589/11-2014 | 13.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | - | |
590/11-2014 | 13.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | - | |
587/11-2014 | 12.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
588/11-2014 | 12.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
585/11-2014 | 11.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
586/11-2014 | 11.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - | |
582/11-2014 | 09.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
583/11-2014 | 09.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
584/11-2014 | 09.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | - | |
581/11-2014 | 07.11.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | - |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562/09-2014 | 30.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
561/09-2014 | 29.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
558/09-2014 | 27.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
559/09-2014 | 26.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
560/09-2014 | 26.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | кадастровая | ||
557/09-2014 | 25.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
556/09-2014 | 24.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
554/09-2014 | 23.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
555/09-2014 | 23.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
553/09-2014 | 20.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
552/09-2014 | 17.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
550/09-2014 | 16.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
551/09-2014 | 16.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
549/09-2014 | 15.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
545/09-2014 | 14.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
546/09-2014 | 13.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
548/09-2014 | 13.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
547/09-2014 | 12.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
542/09-2014 | 11.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
544/09-2014 | 11.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
538/09-2014 | 10.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
539/09-2014 | 10.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
543/09-2014 | 10.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
540/09-2014 | 09.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
541/09-2014 | 09.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
521/08-2014 | 02.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
537/08-2014 | 02.09.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
536/08-2014 | 31.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
524/08-2014 | 29.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
525/08-2014 | 29.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
520/08-2014 | 28.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
522/08-2014 | 28.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
523/08-2014 | 28.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
519/08-2014 | 22.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
517/08-2014 | 20.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
516/08-2014 | 13.08.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
535/07-2014 | 29.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
534/07-2014 | 28.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
533/07-2014 | 26.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
531/07-2014 | 24.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
532/07-2014 | 24.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
526/07-2014 | 23.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
527/07-21014 | 23.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
528/07-2014 | 23.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
529/07-2014 | 23.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
530/07-2014 | 23.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
509/07-2014 | 22.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
510/07-2014 | 22.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
513/07-2014 | 22.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
514/07-2014 | 22.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
515/07-2014 | 22.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
508/07-2014 | 21.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
511/07-2014 | 21.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
512/07-2014 | 21.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | кадастровая | ||
507/07-2014 | 20.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
506/07-2014 | 19.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
502/07-2014 | 16.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
503/07-2014 | 16.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
504/07-2014 | 16.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
505/07-2014 | 16.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
500/07-2014 | 15.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
501/07-2014 | 15.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
499/07-2014 | 13.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
498/07-2014 | 12.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
484/07-2014 | 11.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
495/07-2014 | 10.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | кадастровая | ||
496/07-2014 | 10.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
497/07-2014 | 10.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
489/07-2014 | 09.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
483/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
485/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
486/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
490/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
491/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | кадастровая | ||
492/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
493/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | ||
494/07-2014 | 07.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
479/06-2014 | 03.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
480/069-2014 | 03.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
481/06-2014 | 03.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
482/07-2014 | 03.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
478/06-2014 | 01.07.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
477/06-2014 | 30.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
476/06-2014 | 29.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
472/06-2014 | 28.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
470/06-2014 | 26.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
474/06-2014 | 26.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
475/06-2014 | 26.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
471/06-2014 | 25.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
469/06-2014 | 24.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
473/06-2014 | 24.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
468/06-2014 | 23.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
466/06-2014 | 22.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
467/06-2014 | 22.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
462/06-2014 | 20.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
463/06-2014 | 20.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
464/06-2014 | 20.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
465/06-2014 | 19.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
460/06-2014 | 17.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
461/06-2014 | 17.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
459/06-2014 | 11.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
457/06-2014 | 10.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
458/06-2014 | 10.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
456/06-2014 | 07.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
455/06-2014 | 06.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
453/06-2014 | 04.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
452/06-2014 | 03.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
454/06-2014 | 03.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
450/06-2014 | 02.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
451/06-2014 | 02.06.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
447/05-2014 | 31.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
448/05-2014 | 31.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
449/05-2014 | 31.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
446/05-2014 | 28.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
442/05-2014 | 27.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
445/05-2014 | 27.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
443/05-2014 | 26.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
440/05-2014 | 25.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
441/05-2014 | 25.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
444/05-2014 | 25.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
439/05-2014 | 22.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
430/05-2014 | 21.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
437/05-2014 | 21.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
438/05-2014 | 21.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
431/05-2014 | 19.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
434/05-2014 | 19.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
435/05-2014 | 19.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
436/05-2014 | 19.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
432/05-2014 | 17.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
433/05-2014 | 17.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
423/05-2014 | 16.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
429/05-2014 | 16.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автомобильные шины, офисная техника, мебель | рыночная | ||
422/05-2014 | 15.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
426/05-2014 | 14.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
427/05-2014 | 14.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
428/05-2014 | 14.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
425/05-2014 | 13.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
424/05-2014 | 12.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
421/05-2014 | 10.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
420/05-2014 | 07.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
417/04-2014 | 06.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
418/04-2014 | 06.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
419/05-2014 | 06.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | ||
413/04-2014 | 05.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
416/04-2014 | 05.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
410/04-2014 | 03.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
415/04-2014 | 02.05.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | кадастровая | ||
414/04-2014 | 28.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | кадастровая | ||
411/04-2014 | 25.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка бизнеса | Пакеты акций/доли предприятия | рыночная | ||
390/04-2014 | 24.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
412/04-2014 | 23.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
389/04-2014 | 22.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
407/04-2014 | 22.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
406/04-2014 | 21.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
408/04-2014 | 21.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
409/04-2014 | 21.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
405/04-2014 | 17.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
398/04-2014 | 16.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
396/04-2014 | 15.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
401/04-2014 | 15.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
402/04-2014 | 15.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
403/04-2014 | 15.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
404/04-2014 | 15.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
374/03-2014 | 14.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка движимого имущества | Оргтехника, товарно-материальные ценности | рыночная | ||
383/03-2014 | 14.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
397/04-2014 | 14.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
399/04-2014 | 12.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
400/04-2014 | 12.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
393/04-2014 | 11.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | ||
388/04-2014 | 09.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
394/04-2014 | 09.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | кадастровая | ||
395/04-2014 | 09.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
392/04-2014 | 08.04.2014 | ИНН 470311255769 | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
