Реестр СРО Ассоциации «СПО»

Информация об отчетах

Васильева Вера Анатольевна

Реестровый номер 0461
Дата включения в реестр 02.11.2011
Электронная почта vavveravas@yandex.ru
Телефон (950) 044-67-35
№ отчета Дата составления отчета Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки Вид оцениваемого актива Вид определяемой стоимости Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета Экспертиза отчета
3125-12/К-2023 28.12.2023 471600618741 квартира рыночная
2918-12/ТС-2023 20.12.2023 471600618741 автомобиль рыночная
2806-12/ТС-2023 09.12.2023 471600618741 автомобиль рыночная
2018-11/К-2023 07.12.2023 471600618741 квартира рыночная
2619-11/ТС-2023 04.12.2023 471600618741 автомобиль рыночная
2701-12/К-2023 04.12.2023 471600618741 квартира рыночная
2520-11/ВП-2023 27.11.2023 471600618741 встроенные помещения рыночная
2322-11/ТС-2023 24.11.2023 471600618741 автомобиль рыночная
2220-11/К-2023 23.11.2023 471600618741 квартира рыночная
2420-11/К-2023 23.11.2023 471600618741 квартира рыночная
2116-11/К-2023 22.11.2023 471600618741 квартира рыночная
1902-11/ТС-2023 07.11.2023 471600618741 автомобиль рыночная
1817-10/К-2023 25.10.2023 471600618741 квартира рыночная
1716-10/ТС-2023 19.10.2023 471600618741 автомобиль рыночная
1610-10/ЗУ-2023 16.10.2023 471600618741 земельный участок рыночная
1304-10/ТС-2023 07.10.2023 471600618741 автомобиль рыночная
1002-10/К-2023 04.10.2023 471600618741 квартира рыночная
1102-10/ТС-2023 04.10.2023 471600618741 автомобиль рыночная
1203-10/К-2023 04.10.2023 471600618741 квартира рыночная и ликвидационная
1402-10/К-2023 04.10.2023 471600618741 квартира рыночная
№ отчета Дата составления отчета Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки Вид оцениваемого актива Вид определяемой стоимости Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета Экспертиза отчета
920-09/ДЗУ-2023 25.09.2023 471600618741 жилой дом с земельным участком рыночная
718-09/ТС-2023 21.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
820-09/К-2023 20.09.2023 471600618741 квартира рыночная
616-09/ТС-2023 19.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
515-09/ТС-2023 18.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
314-09/ТС-2023 15.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
414-09/ТС-2023 15.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
1512-10/ТС-2023 14.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
204-09/ТС-2023 07.09.2023 471600618741 автомобиль рыночная
105-09/К-2023 06.09.2023 471600618741 квартира рыночная и ликвидационная
В II квартале 2023 года отчеты об оценке не подписывались
В I квартале 2023 года отчеты об оценке не подписывались