Реестровый номер | 0461 |
Дата включения в реестр | 02.11.2011 |
Электронная почта | vavveravas@yandex.ru |
Телефон | (950) 044-67-35 |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2743929 | 30.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
051-11/ДЗУ-2021 | 28.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2740343 | 28.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
171-12/ДЗУ-2021 | 27.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
203-12/ДЗУ-2021 | 24.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2717255 | 24.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2716395 | 24.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2756864 | 23.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2762539 | 23.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2757306 | 22.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2742783 | 18.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2742614 | 18.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
252-11/К-2021 | 17.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2740946 | 17.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2739942 | 17.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
151-12/ДЗУ-2021 | 15.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
133-12/ДЗУ-2021 | 15.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2702203 | 15.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2691083 | 15.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
102-12/К-2021 | 14.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2727935 | 14.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
031-12/ДЗУ-2021 | 12.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2717833 | 12.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2717927 | 12.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2706493 | 11.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
071-12/ТС-2021 | 10.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
101-12/К-2021 | 10.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2711540 | 09.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2706634 | 09.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2706891 | 09.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2711396 | 09.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
011-12/ДЗУ-2021 | 07.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2646829 | 07.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
241-11/ДЗУ-2021 | 06.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
151-11/ДЗУ-2021 | 04.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2680155 | 01.12.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2635922 | 30.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2654983 | 30.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2661439 | 29.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2671207 | 29.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
243-11/У-2021 | 26.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
233-11/ДЗУ-2021 | 25.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
191-11/ТС-2021 | 24.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
192-11/ТС-2021 | 24.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
2624995 | 23.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2645491 | 22.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
121-11/ТС-2021 | 20.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
102-11/ТС-2021 | 19.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
151-11/ВП-2021 | 19.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
101-11/ТС-2021 | 18.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
102-11/ТС-2021 | 18.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
151-11/ЗУ-2021 | 18.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
2598860 | 17.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2599209 | 16.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2597392 | 16.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2616742 | 16.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
СПБ07-075-12/21-1 | 15.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | рыночная | ||
2577432 | 15.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2608051 | 14.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2613175 | 13.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
031-09/ЗУ-2021 | 12.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Земельные участки с/х назначения | рыночная | ||
10-11/21 | 11.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
311-10/ТС-2021 | 11.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
2589778 | 08.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2588359 | 05.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
04-11/21.1 | 04.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
013-11/ДЗУ-2021 | 04.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2577044 | 03.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2580920 | 02.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2563227 | 01.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2572387 | 01.11.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
251-10/ДЗУ-2021 | 31.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
211-10/ВП-2021-АР | 29.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
271-10/К-2021 | 29.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2568211 | 28.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2500638 | 27.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2509986 | 26.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2556316 | 26.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
22-10К/2021 | 24.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
22-10К/2021-1 | 24.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
221-10/ТС-2021 | 22.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
04-11/21 | 22.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
211-10/К-2021 | 22.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2529753 | 18.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2511570 | 17.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2524585 | 17.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2500638 | 16.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2510168 | 15.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2523278 | 15.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2518337 | 14.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2499186 | 14.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2465728 | 12.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2506819 | 12.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2499906 | 11.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2495274 | 08.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
051-10/ДЗУ-2021 | 07.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2428980 | 07.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2476135 | 07.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2481742 | 05.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2443069 | 01.10.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125-2020-АР(2021) | 30.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
177-2021 | 30.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
2453027 | 25.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
203-09/ЗУ-2021 | 24.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
2447978 | 24.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2444217 | 23.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2440781 | 22.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2443244 | 22.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2434190 | 21.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2425049 | 21.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2438271 | 21.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2413787 | 16.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2412027 | 14.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
111-09/ДЗУ-2021 | 13.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
12/09-ЗУ-21 | 12.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2360939 | 10.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2402229 | 10.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2400121 | 10.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2382513 | 09.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2326147 | 09.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2370559 | 05.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
311-08/К-2021 | 05.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
221-08/ДЗУ-2021 | 03.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2362268 | 02.09.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
234-08/ДЗУ-2021 | 31.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2355910 | 29.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2336783 | 29.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
27/08-ЗУ-21 | 28.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
161-08/ДЗУ-2021 | 26.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2350106 | 25.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2346321 | 24.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2347042 | 24.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2343665 | 24.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
23/08-ЗУ-21 | 24.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2340426 | 23.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2342603 | 23.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
101-08/ДЗУ-2021 | 23.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2336392 | 20.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
173-08/ДЗУ-2021 | 20.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2332465 | 19.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2303257 | 16.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2314726 | 15.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2314625 | 15.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2311634 | 13.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2291917 | 11.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2299723 | 11.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
051-08/ЗУ-2021 | 09.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
2274743 | 04.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
271-07/К-2021 | 02.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2268859 | 02.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2268926 | 01.08.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2261592 | 29.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
264-07/ТС-2021 | 26.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
265-07/ТС-2021 | 26.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
266-07/ТС-2021 | 26.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
261-07/ТС-2021 | 26.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
262-07/ТС-2021 | 26.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
251-07/ТС-2021 | 25.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
203-07/ТС-2021 | 24.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
171-07/ТС-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
172-07/ТС-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
201-07/ТС-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
202-07/ТС-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
181-07/ТС-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
191-07/ТС-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
191-07/О-2021 | 22.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Оружие | рыночная | ||
201-07/О-2021 | 20.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Оружие | рыночная | ||
202-07/О-2021 | 20.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Оружие | рыночная | ||
127-2021-АР | 16.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
15/07-2021 | 16.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
091-07/ТС-2021 | 12.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
041-07/ТС-2021 | 09.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
031-07/ТС-2021 | 08.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
021-07/ТС-2021 | 06.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
011-07/ТС-2021 | 06.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
021-07/ВП-2021 | 05.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
011-07/ВП-2021 | 05.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
081-07/К-2021 | 05.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
071-07/ДЗУ-2021 | 05.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
013/07-2021 | 03.07.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261-06/К-2021 | 27.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
261-06/ТС-2021 | 26.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
251-06/К-2021 | 26.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
231-06/ТС-2021 | 24.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
21/06-2021 | 21.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
90/21-ЭА-АР | 15.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
2113938 | 12.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1977755 | 10.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2094957 | 10.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2099384 | 08.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
031-06/К-2021 | 07.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
311-05/ДЗУ-2021 | 06.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
294-05/ДЗУ-2021 | 05.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2081739 | 05.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2074371 | 04.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2066169 | 04.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
02-06К/2021 | 03.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2081611 | 02.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2068827 | 01.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2065255 | 01.06.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
211-05/ДЗУ-2021 | 31.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
201-05/ДЗУ-2021 | 31.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
264-04/ДЗУ-2021 | 31.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
2070580 | 31.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
191-05/ТС-2021 | 26.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
241-05/К-2021 | 25.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
192-05/ТС-2021 | 24.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Морские и речные суда | рыночная | ||
171-05/ТС-2021 | 24.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Морские и речные суда | рыночная | ||
173-05/ТС-2021 | 24.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
172-05/ТС-2021 | 24.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Специальное оборудование | рыночная | ||
171-05/О-2021 | 24.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | оружие | рыночная | ||
2043288 | 23.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
221-05/К-2021 | 23.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2040081 | 22.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
183/05-2021 | 21.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
2020735 | 21.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
2040946 | 21.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
173/05-2021 | 20.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
2039558 | 20.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
013/07-2021 | 20.05.2021 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
