Реестровый номер | 0461 |
Дата включения в реестр | 02.11.2011 |
Электронная почта | vavveravas@yandex.ru |
Телефон | (950) 044-67-35 |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223-12/ДЗУ-2020 | 30.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
301-12/2020 | 30.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
241-12/ДЗУ-2020 | 30.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
211/12-2020 | 30.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1606925 | 29.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
071/12-2020 | 29.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
253/12-2020 | 28.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1602152 | 27.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1598401 | 25.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
183-12К/2020 | 25.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
163-1-12/ДЗУ-2020 | 24.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1558891 | 23.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
163/11-2020 | 21.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1583549 | 19.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
18/12-2020 | 18.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1579962 | 17.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
071-12/ДЗУ-2020 | 17.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1569005 | 16.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1539044 | 15.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
113-12К/2020 | 15.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1204050 | 14.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
141-12/К-2020 | 14.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
043-12/ДЗУ-2020 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
01-01 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
01-02 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-01 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-02 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-03 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-04 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-05 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-06 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-07 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-08 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
03-09 | 10.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
073-12/ДЗУ-2020 | 09.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1552189 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
01-03 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
01-04 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
01-05 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-01 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-02 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-03 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-04 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-05 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-06 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-07 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-08 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-09 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02-10 | 08.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1503092 | 06.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
231-11/К-2020 | 03.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1486873 | 03.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1512527 | 02.12.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-1 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-2 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-3 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-4 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-5 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-6 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-7 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-8 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-9 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
СПБ07-026-12/20-10 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Встроенные помещения | рыночная | ||
121/11-2020 | 26.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1513106 | 25.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
241-11/К-2020 | 24.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1505769 | 23.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1388814 | 23.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1505195 | 20.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1478796 | 20.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1492093 | 19.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1481576 | 19.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1500827 | 19.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
11/11-ЗУ-20 | 19.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1495021 | 18.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
161/11-2020 | 18.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
164-11/ДЗУ-2020 | 18.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1494824 | 17.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
16/11-ЗУ-20 | 17.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1491171 | 16.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
131-11/К-2020 | 16.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1311-11/К-2020 | 16.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
123/11-2020 | 16.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
124-11/ДЗУ-2020 | 16.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1459789 | 15.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
13-11К/2020 | 14.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
143/09-2020 | 14.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1485748 | 13.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1482222 | 12.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1482288 | 12.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1475149 | 11.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1478923 | 11.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
051-11/ДЗУ-2020 | 09.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1296717 | 08.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
021-11/ДЗУ-2020 | 06.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1368139 | 03.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
023/11-2020 | 03.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1435446 | 02.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
29-10/20ТС | 02.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1449214 | 01.11.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
261-10/ДЗУ-2020 | 30.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1405147 | 29.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1402792 | 27.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1427997 | 27.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
221/10-2020 | 26.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
1430012 | 26.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1417141 | 26.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1429617 | 25.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
203-10/ДЗУ-2020 | 24.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1418590 | 21.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
143-10К/2018 | 21.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
191/10-2020 | 20.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
231/07-2020-1 | 20.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
141-10К/2020 | 19.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
221-07/ДЗУ-2020 | 17.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
123-10/ДЗУ-2020 | 16.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1382419 | 16.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
093-10/ДЗУ-2020 | 15.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
12/10-ЗУ-20 | 15.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1404171 | 15.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1338677 | 14.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1539-Р (01) | 12.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная, утилизационная | ||
1539-Р (02) | 12.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная, утилизационная | ||
083-10/ДЗУ-2020 | 12.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1327714 | 10.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1380165 | 10.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1346046 | 09.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1352225 | 07.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1350519 | 07.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
023-10/ДЗУ-2020 | 06.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1376559 | 06.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
051/10-2020 | 05.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
02/10-ЗУ-20 | 05.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
141-09/ДЗУ-2020 | 05.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
301-09/ДЗУ-2020 | 03.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
293-09/ДЗУ-2020 | 03.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
30/09-ЗУ-20 | 02.10.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная |
№ отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103-09/ДЗУ-2020 | 30.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1356726 | 30.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1359465 | 30.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1353249 | 29.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
233-09/ДЗУ-2020 | 27.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
233-09К/2018 | 26.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1319066 | 24.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
353 (01) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (02) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (03) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (04) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (05) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (06) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (07) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (08) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (09) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (10) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
353 (11) | 23.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
181-09/ДЗУ-2020 | 22.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
182-09/ДЗУ-2020 | 22.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1328553 | 21.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1312300 | 20.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1315501 | 20.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1274639 | 20.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1328636 | 20.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1328429 | 20.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
141-09/ДЗУ-2020 | 18.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1321850 | 17.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
161-09К/2020 | 16.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
113-09/ДЗУ-2020 | 15.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1287819 | 15.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1312099 | 15.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
101-09/ДЗУ-2020 | 14.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1310817 | 14.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1309069 | 14.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1307547 | 13.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1306878 | 12.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1304875 | 11.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1303462 | 11.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1274455 | 08.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1272416 | 07.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
061-09/ДЗУ-2020 | 07.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1267944 | 07.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
013-09/ДЗУ-2020 | 04.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1286591 | 04.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
31/08-ЗУ-20 | 02.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1268200 | 01.09.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1259533 | 27.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1264340 | 27.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1257580 | 26.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
211-08/ДЗУ-2020 | 25.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
202/08-2020 | 24.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
203/08-2020 | 24.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
213-08/ДЗУ-2020 | 24.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Земельные участки ИЖС | рыночная | ||
201/08-2020 | 21.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка движимого имущества | Автотранспорт | рыночная | ||
171-08/ДЗУ-2020 | 21.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1159420 | 21.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
183-08К/2019 | 21.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1218211 | 18.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
143-08К/2020 | 18.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1233132 | 17.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1232494 | 17.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1229977 | 16.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1226687 | 14.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1155622 | 12.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1222139 | 12.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1166272 | 11.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
73-08/ДЗУ-2020 | 11.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1214594 | 10.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1213288 | 10.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
055-08/ДЗУ-2020 | 07.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1204050 | 06.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
233-07/ДЗУ-2020 | 06.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1206099 | 06.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
161-07/ДЗУ-2020 | 05.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
04/08-ЗУ-20 | 05.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
303-07К/2020 | 04.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
02/08-ЗУ-20 | 04.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | Индивидуальные жилые дома и коттеджи | рыночная | ||
1199522 | 04.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1184731 | 02.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
1192621 | 02.08.2020 | ООО «РАО «ПЕРВИН» | оценка недвижимости | квартиры | рыночная | ||
