| Реестровый номер | 0281 |
| Дата включения в реестр | 20.11.2009 |
| Электронная почта | aries_bull@mail.ru |
| Телефон |
| № отчета | Дата составления отчета | Юр. лицо, заключившее договор на проведение оценки | Направление оценочной деятельности | Вид оцениваемого актива | Вид определяемой стоимости | Ф.И.О. оценщика, принимавшего участие в составлении отчета | Экспертиза отчета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-74422 | 29.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-258/ОК | 28.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-73822 | 27.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-73922 | 27.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-73222 | 26.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-73622 | 26.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-73722 | 26.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-252/ОК | 26.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-73522 | 25.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-72822 | 23.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-72922 | 23.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-73022 | 23.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-256/ОК | 23.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-250/ОК | 22.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | право требования по договору долевого участия (квартира - новостройка) | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 2/БСПБ-253/ОК | 22.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-254/ОК | 22.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-72322 | 21.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-72622 | 21.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-72722 | 21.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-248/ОК | 21.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-72122 | 20.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-72422 | 20.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Комнаты | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-245/ОК | 20.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ДЗУ-71622 | 19.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | земельный участок с жилым домом | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-71722 | 19.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-71822 | 19.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-71922 | 19.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-72022 | 19.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-242/ОК | 19.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | легковой автомобиль, движимое имущество | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 2/БСПБ-244/ОК | 19.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-71222 | 16.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 1712/22-О | 16.12.2022 | ООО «ЮРИЭМ-2», ОГРН 1027807576510 (по совместительству) | 1 акция в 100% пакете | рыночная | Федотова Е.В., Гуляев Ю.Н. | ||
| К-70922 | 15.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-71022 | 15.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-71122 | 15.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-240/ОК | 15.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-246/ОК | 15.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-70422 | 13.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-70522 | 13.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-70622 | 13.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-70722 | 13.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-70822 | 13.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-69822 | 12.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-70122 | 12.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-70222 | 12.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-70322 | 12.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-231/ОК | 12.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-233/ОК | 12.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-69722 | 10.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Комнаты | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68922 | 09.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-69022 | 09.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-69422 | 09.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-69522 | 09.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-69622 | 09.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-229/ОК | 09.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-230/ОК | 09.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-239/ОК | 09.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-241/ОК | 09.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68522 | 08.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68822 | 08.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-228/ОК | 08.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-238/ОК | 08.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-67322 | 07.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68622 | 07.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Комнаты | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-226/ОК | 07.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-68122 | 06.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68222 | 06.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68322 | 06.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68422 | 06.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-67922 | 05.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-68022 | 05.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-225/ОК | 05.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-67122 | 02.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-221/ОК | 02.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | домовладение (земельный участок с жилым домом) | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 2/БСПБ-227/ОК | 02.12.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-66922 | 01.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-67022 | 01.12.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-66522 | 30.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-66622 | 30.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-220/ОК | 30.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-222/ОК | 30.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-65422 | 29.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-65622 | 29.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-64922 | 28.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-65122 | 28.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-65222 | 28.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Комнаты | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-65322 | 28.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-218/ОК | 28.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-219/ОК | 28.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-65022 | 25.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-64322 | 24.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-64722 | 24.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-64822 | 24.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-217/ОК | 24.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-64622 | 23.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-63822 | 22.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-63722 | 21.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-215/ОК | 21.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | легковой автомобиль, движимое имущество | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| А-63622 | 21.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Апартаменты | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-63522 | 18.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-214/ОК | 17.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-216/ОК | 17.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | легковой автомобиль, движимое имущество | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 2/БСПБ-212/ОК | 16.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-213/ОК | 16.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | легковой автомобиль, движимое имущество | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| К-62822 | 16.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-211/ОК | 15.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-62122 | 14.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | доля в квартире | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-62622 | 14.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-62722 | 14.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-209/ОК | 11.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | встроенное нежилое помещение | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-62422 | 11.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-62522 | 11.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-208/ОК | 10.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-207/ОК | 09.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-206/ОК | 08.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-61422 | 08.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-61522 | 08.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-61722 | 08.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-61322 | 07.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-61622 | 07.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-205/ОК | 03.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | легковой автомобиль, движимое имущество | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| К-61022 | 03.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-61222 | 03.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-61122 | 02.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-199/ОК | 01.11.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-60822 | 01.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| А-60922 | 01.11.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Апартаменты | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 22281 | 31.10.2022 | ООО «Альфа», ОГРН 1202300017710 (по совместительству) | акции котирующиеся | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 2/БСПБ-198/ОК | 28.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | земельный участок | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-197/ОК | 27.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-60122 | 27.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-60322 | 27.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-59922 | 26.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-60022 | 26.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-60222 | 26.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-59722 | 25.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-59822 | 25.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 22259-1 | 24.10.2022 | ООО «Альфа», ОГРН 1202300017710 (по совместительству) | движимое имущество в кол-ве 23 шт. (насосы, маслобойки, пастеризаторы и т.п.) | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 22259-2 | 24.10.2022 | ООО «Альфа», ОГРН 1202300017710 (по совместительству) | движимое имущество в кол-ве 27 шт. (насосы, дозаторы, пастеризаторы, расфасовочные аппараты и т.п.) | рыночная | Федотова Е.В. | ||
| 2/БСПБ-196/ОК | 24.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-59022 | 24.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-59622 | 24.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-58622 | 21.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-58822 | 21.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-58922 | 21.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-58722 | 20.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ДЗУ-58122 | 19.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | Земельный участок с жилым домом) | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | ||
| К-58322 | 19.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-58422 | 19.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-58522 | 19.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-58022 | 18.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| ЗУ-57622 | 17.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Земельные участки | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-57722 | 17.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-57822 | 17.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-57922 | 17.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-193/ОК | 14.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| ДЗУ-54522 | 14.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Дом с земельным участком | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-39422/1 | 14.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-57322 | 14.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-57422 | 14.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-57522 | 14.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-186/ОК | 13.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-194/ОК | 13.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-54722/1 | 13.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная и ликвидационная | Федотова Е.В. | |
| К-56222 | 13.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-56522 | 13.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| К-56622 | 13.10.2022 | ООО «Деловые консультации», ИНН 7801614196 | оценка недвижимости | Квартиры | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-190/ОК | 12.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-191/ОК | 12.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-192/ОК | 12.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
| 2/БСПБ-187/ОК | 11.10.2022 | ООО «Оценка и Консалтинг», ОГРН 5087746301210 (по совместительству) | оценка недвижимости | квартира | рыночная | Федотова Е.В. | |
